


În vederea combaterii răspândirii infecției cu Covid-19, și ca urmare a deciziei Ungariei de a-și închide granițele pentru cetățenii de altă naționalitate decât cea maghiară, CFR Călători a anunțat miercuri că sunt alte trenuri internaționale suspendate.

Este vorba de următoarele trenuri internaționale care fac legătura între România și Ungaria/Austria, prin frontiera de stat Episcopia Bihor:
- 406/407 Budapesta – Brașov și retur
- 143/144 Viena – Cluj Napoca și retur
- 367/366 Budapesta – Brașov și retur. Trenul va circula doar în trafic intern, pe relația Cluj – Napoca – Brașov și retur
De asemenea, pentru combaterea răspândirii infecției cu Covid-19, coroborat cu adaptarea capacității de transport la traficul de călători rezultat în urma deciziei companiilor/societăților de a promova munca de la domiciliu pentru angajații lor, CFR Călători a luat măsuri de suspendare temporară a unor trenuri în trafic intern pentru perioada 19 martie – 16 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire, fără a afecta însă posibilitatea de mobilitate a pasagerilor.
În prezent, CFR Călători nu are secții închise la operare. A fost redus numai numărul de trenuri pe anumite rute, fără afectarea nevoilor de deplasare. În funcție de evoluția situației, măsurile de suspendare temporară a unor trenuri vor fi luate astfel încât se se asigure în continuare mobilitatea pasagerilor și să se adapteze cât mai bine cerințelor de trafic pe intervalele orare cele mai solicitate ale unei zile. Orice modificare în graficul de circulație al trenurilor va fi anunțată public. Precizăm că măsurile luate în această perioadă de companie au ca scop restrângerea răspândirii infecției cu Covid-19, protecția, siguranța și securitatea călătorilor și a personalului propriu.
Trenuri internaționale suspendate. Cum vă recuperați banii dați pe bilete
Călătorii care au bilete cumpărate la trenurile internaționale suspendate pot solicita restituirea integrală a contravalorii legitimațiilor de călătorie.
Pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile cu circulație suspendată în trafic intern vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/călătoriilor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie.
CFR Călători solicită pasagerilor săi respectarea atât a setului de reguli de igienă și comportament emis de Ministerul Sănătăţii în vederea restrângerii răspândirii infecției cu Covid-19 și a efectelor acesteia pe teritoriul ţării noastre, cât și respectarea deciziilor luate de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și organele competente.
Lista trenurilor suspendate în trafic intern
ANEXĂtrenuri suspendate în perioada 19 martie – 16 aprilie 2020
Nr. crt. | Nr. Tren | Relaţia | |
1 | 8081 | Bucureşti Nord | Fundulea |
2 | 8080 | Fundulea | Bucureşti Nord |
3 | 8085 | Bucureşti Nord | Fundulea |
4 | 8084 | Fundulea | Bucureşti Nord |
5 | 5021 | Bucureşti Nord | Ploieşti Sud |
6 | 5026 | Ploieşti Sud | Bucureşti Nord |
7 | 9105 | Bucureşti Nord | Târgovişte |
8 | 9110 | Târgovişte | Bucureşti Nord |
9 | 9101 | Bucureşti Nord | Târgovişte |
10 | 9106 | Târgovişte | Bucureşti Nord |
11 | 2437 | Râmnicu Valcea | Lotru |
12 | 2438 | Lotru | Râmnicu Valcea |
13 | 9363 | Roşiori Nord | Alexandria |
14 | 9404 | Piatra Olt | Caracal |
15 | 9366 | Alexandria | Roşiori Nord |
16 | 2870 | Târgu Jiu | Rovinari |
17 | 2871 | Rovinari | Târgu Jiu |
18 | 2381 | Simeria | Săvârşin |
19 | 2386 | Săvârşin | Simeria |
20 | 3745 | Arad | Santana |
21 | 3746 | Santana | Arad |
22 | 4318 | Apa HM. | Satu Mare |
23 | 5601 | Iaşi | Suceava Nord |
24 | 5604 | Suceava Nord | Iaşi |
25 | 6404 | Iaşi | Bârlad |
26 | 6405 | Bârlad | Iaşi |
27 | 5402 | Bacău | Mărăşeşti |
28 | 5403 | Mărăşeşti | Bacău |
29 | 5414 | Bacău | Adjud |
30 | 5413 | Adjud | Bacău |
31 | 5627 | Suceava | Putna |
32 | 5620 | Putna | Suceava |
33 | 5622 | Putna | Suceava |
34 | 5735 | Suceava | Cacica |
35 | 5734 | Cacica | Suceava |
36 | 5738 | Cacica | Suceava |
37 | 5739 | Suceava | Cacica |
38 | 5703 | Suceava | Ilva Mică |
39 | 5702 | Ilva Mica | Suceava |
40 | 5444 | Paşcani | Bacău |
41 | 5443 | Bacău | Paşcani |
42 | 5473 | Bacău | Bicaz |
43 | 5474 | Bicaz | Bacău |
44 | 5467 | Bacău | Piatra Neamţ |
45 | 5464 | Piatra Neamţ | Bacău |
46 | 6451 | Ciurea | Iaşi |
47 | 6452 | Iaşi | Ciurea |
48 | 6453 | Ciurea | Iaşi |
49 | 6454 | Iaşi | Ciurea |
50 | 6455 | Ciurea | Iaşi |
51 | 6456 | Iaşi | Ciurea |
52 | 6457 | Ciurea | Iaşi |
53 | 6458 | Iaşi | Ciurea |
54 | 6459 | Ciurea | Iaşi |
55 | 6460 | Iaşi | Ciurea |
56 | 6461 | Ciurea | Iaşi |
57 | 6462 | Iaşi | Ciurea |
58 | 6463 | Ciurea | Iaşi |
59 | 6464 | Iaşi | Ciurea |
60 | 6465 | Ciurea | Iaşi |
61 | 6466 | Iaşi | Ciurea |
62 | 8592 | Călăraşi Sud | Ciulniţa |
63 | 8591 | Ciulniţa | Călăraşi Sud |
64 | 8594 | Călăraşi Sud | Ciulniţa |
65 | 8593 | Ciulniţa | Călăraşi Sud |
66 | 8385 | Constanţa | Mangalia |
67 | 8387 | Constanţa | Mangalia |
68 | 8391 | Constanţa | Mangalia |
69 | 8390 | Mangalia | Constanţa |
70 | 8394 | Mangalia | Constanţa |
71 | 8384 | Mangalia | Constanţa |
72 | 8153 | Urziceni | Slobozia Veche |
73 | 8154 | Slobozia Veche | Urziceni |
74 | 8585 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
75 | 8586 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
76 | 1505 | Bucureşti Nord | Buftea |
77 | 1506 | Buftea | Bucureşti Nord |
78 | 12539* | Coşlariu | Cluj Napoca |
*grupa de vagoane de la trenul Dacia
Share
Facebook
X
LinkedIn
Telegram
Tumblr
WhatsApp
VK
Mail