Site logo
27 octombrie 2022

Ministerul Transporturilor a anunțat joi care vor fi tarifele pentru trenurile Intercity, care vor circula începând cu data de 11 decembrie.

Pe site-ul ministerului a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor și Infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători.

Tarifele pentru trenurile IC au fost determinate prin majorarea cu un procent de 15% a tarifelor pentru trenurile IR și rotunjirea la leu a valorii obținute, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Tarifele pentru trenurile Intercity

Zona km Tarif întreg Tarif cu 50% reducere
cls. 1 cls. 2 cls. 1 cls. 2
LEI LEI LEI LEI
1-10 15,00 11,00 7,50 5,50
11-20 17,00 12,00 8,50 6,00
21-30 20,00 13,00 10,00 6,50
31-40 23,00 15,00 11,50 7,50
41-50 28,00 18,00 14,00 9,00
51-60 31,00 20,00 15,50 10,00
61-70 39,00 25,00 19,50 12,50
71-80 44,00 29,00 22,00 14,50
81-90 48,00 32,00 24,00 16,00
91-100 54,00 36,00 27,00 18,00
101-120 63,00 43,00 31,50 21,50
121-140 72,00 49,00 36,00 24,50
141-160 82,00 55,00 41,00 27,50
161-180 92,00 62,00 46,00 31,00
181-200 100,00 67,00 50,00 33,50
201-250 116,00 77,00 58,00 38,50
251-300 132,00 86,00 66,00 43,00
301-350 146,00 94,00 73,00 47,00
351-400 162,00 105,00 81,00 52,50
401-500 189,00 120,00 94,50 60,00
501-600 208,00 133,00 104,00 66,50
601-700 225,00 147,00 112,50 73,50
701-800 240,00 160,00 120,00 80,00
801-900 254,00 173,00 127,00 86,50
901-1000 267,00 184,00 133,50 92,00
> 1000 km pentru 100 km 21,00 13,00 10,50 6,50

 

Prin proiectul de act normativ, se majorează și tariful de rezervare a locului, la cinci lei, pentru toate categoriile de trenuri – Regio, Interregio și Intercity.

CITEȘTE și FOTO Cum ar trebui să arate cu adevărat un tren Intercity. Lecția dată de polonezi și cehi

Cât va costa o călătorie până la Constanța, Brașov, Cluj-Napoca sau Suceava

Făcând calculul după formula anunțată de minister (15% în plus față de tarifele la Interregio), rezultă că vom plăti pe biletela de Intercity în felul următor:

  • București-Constanța 83 de lei (72 de lei la IR)
  • București-Brașov 68 de lei (59 de lei la IR)
  • București-Cluj Napoca 146 de lei (126,5 lei la IR)
  • București-Suceava 125 de lei (109 lei la IR).
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share