Procedură pentru încheierea unui acord cadru de furnizare de uniforme la CFR Călători

A fost lansată o procedură în urma căreia se intenționează semnarea unui contract sau a mai multor contracte de tip acord cadru pentru furnizare de uniforme la CFR Călători.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Haine de serviciu și pantofi pentru personalul comercial care intră în relație directă cu publicul călător”.
Valoarea totală estimată este cuprinsă între 1.277.331 și 12.501.883 lei.
Procedura este împărțită în șapte loturi, după cum urmează:
- Costum pentru bărbați
Valoarea estimată fără TVA: 536.870,00 – 3.792.914,00 lei
- Costum pentru femei
Valoarea estimată fără TVA: 120.020,00 – 2.783.052,00 lei
- Cămăși cu mânecă lungă/scurtă pentru bărbați/femei
Valoarea estimată fără TVA: 219.232,00 – 1.978.484,00 lei
- Pălărie pentru femei și șapcă pentru bărbați
Valoarea estimată fără TVA: 77.350,00 – 779.450,00 lei
- Cravată pentru bărbați, eșarfă pentru femei
Valoarea estimată fără TVA: 45.734,00 – 387.628,00 lei
- Haină impermeabila 3/4 cu mesadă detașabilă
Valoarea estimată fără TVA: 207.025,00 – 2.086.175,00 lei
- Pantofi
Valoarea estimată fără TVA: 71.100,00 – 694.180,00 lei.
Ce cantități se vor cumpăra
Cantitățile ce vor fi cumpărate sunt prezentate mai jos.
Lot 1. Costum pentru bărbați
| Denumire articol | UM | Cantitate`cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Iarnă | Sacou | buc | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 |
| Pantalon | buc | 740 | 3.398 | 740 | 5.228 | |
| Vestă | buc | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 | |
| Vară | Sacou | buc | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 |
| Pantalon | buc | 740 | 3.398 | 740 | 5.228 | |
Lot 2. Costum pentru femei
| Denumire articol | UM | Cantitate cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Iarnă | Sacou | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 |
| Pantalon | buc | 170 | 3.080 | 170 | 3.942 | |
| Vestă | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 | |
| Vară | Sacou | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 |
| Pantalon | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 | |
| Fusta | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 | |
Lot 3. Cămăși cu mânecă lungă/scurtă pentru bărbați/femei
| Denumire articol | UM | Cantitate cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Femei | Cămașă mânecă scurtă culoare bleumarin închis | buc | 340 | 1.072 | 340 | 2.172 |
| Cămașă mânecă scurtă culoare bleau | buc | 232 | 5.088 | 232 | 5.712 | |
| Cămașă mânecă lungă culoare bleumarin închis | buc | 340 | 1.072 | 340 | 2.172 | |
| Cămașă mânecă lungă culoare bleau | buc | 232 | 5.088 | 232 | 5.712 | |
| Bărbați | Cămașă mânecă scurtă culoare bleumarin închis | buc | 1.480 | 6.276 | 1.480 | 9.860 |
| Cămașă mânecă scurtă culoare bleau | buc | 28 | 520 | 28 | 596 | |
| Cămașă mânecă lungă culoare bleumarin închis | buc | 1.480 | 6.276 | 1.480 | 9.860 | |
| Cămașă mânecă lungă culoare bleau | buc | 28 | 520 | 28 | 596 | |
Lot 4. Pălărie pentru femei și șapcă pentru bărbați
| Denumire articol | UM | Cantitate cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Femei | Pălărie de vară | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 |
| Pălărie de iarnă | buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 | |
| Bărbați | Șapcă de vară | buc | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 |
| Șapcă de iarnă | buc | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 | |
Lot 5. Cravată pentru bărbați, eșarfă pentru femei
| Denumire articol | UM | Cantitate cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Femei | Eșarfă culoare vișiniu | buc | 170 | 536 | 170 | 1.086 |
| Eșarfă culoare bleumarin închis cu dungi alb și vișiniu | buc | 116 | 2.544 | 116 | 2.856 | |
| Bărbați | Cravată culoare vișiniu | buc | 740 | 3.138 | 740 | 4.930 |
| Cravată culoare bleumarin închis cu dungi alb și vișiniu | buc | 14 | 260 | 14 | 298 | |
Lot 6. Haină impermeabila 3/4 cu mesadă detașabilă
| Denumire articol | UM | Cantitate cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Femei | Haină impermeabilă 3/4 | Buc | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 |
| Bărbați | Haină impermeabilă 3/4 | Buc | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 |
Lot 7. Pantofi
| Denumire articol | UM | Cantitate cel mai mare contract subsecvent | Cantitate acord cadru | |||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Femei | Pantofi | Perechi | 85 | 1.540 | 85 | 1.971 |
| Bărbați | Pantofi | Perechi | 370 | 1.699 | 370 | 2.614 |
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la licitație de furnizare de uniforme la CFR Călători este data de 31 iulie 2025, ora 15:00, pentru toate loturile. Ofertele trebuie să fie valabile până pe 1 decembrie 2025.


Share
Facebook
X
LinkedIn
Telegram
Tumblr
Whatsapp
VK
Mail