Șantierul feroviar din vestul țării pe care lucrările au avansat spectaculos. Nu e în PNRR
Așa cum v-am obișnuit în fiecare lună, Club Feroviar vă prezintă avansul șantierelor feroviare pentru modernizarea infrastructurii de transport pe calea ferată la nivel național. De această dată suntem în măsură să vă dăm o veste foarte bună: pe un tronson din vestul țării care a fost scos din PNRR stadiul fizic al lucrărilor a progresat cu peste 20 de puncte procentuale de la ultima monitorizare.
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a publicat pe site-ul propriu Stadiul proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile aferent începutului lunii martie 2026. Pe baza acestor date, publicația noastră a realizat o comparație cu cele aferente lunii februarie 2026 (pe care le-am publicat AICI) și a calculat diferența în ceea ce privește stadiul fizic al lucrărilor.
Avansul șantierelor feroviare, tronson cu tronson
Toate datele le puteți consulta în tabelul de mai jos, iar la final vom trage concluziile:
| Tronson | Km | Antreprenor | Stadiu fizic | Avans martie 2026/ februarie 2026 (puncte procentuale) |
| Instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighișoara-Coșlariu | 91,58 | Asocierea Alstom Transport SA –Alcatel Lucent Romania SRL – SC PAS 97 Impex SRL | 99,30% | 0 |
| Km 614-Bârzava | 41,91 | Asocierea Webuild SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems Romania SRL | 97,60% | 0,05 |
| Bârzava-Ilteu | 36,04 | Asocierea Webuild SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems Romania SRL | 96,36% | 0,10 |
| Ilteu-Gurasada | 22,34 | Asocierea Aktor SA, Alstom Transport SA și Arcada Company SA, denumită Asocierea RailWorks | 81,96% | 0,31 |
| Gurasada-Simeria | 40,88 | Asocierea FCC Construccion SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA | 88,56% | 0,16 |
| Subsecţiunea 1. Braşov-Apaţa
Subsecțiunea 3. Caţa-Sighişoara |
84 | Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 SRL, denumită Asocierea RailWorks | 54,89% | 0,82 |
| Subsecțiunea 2. Apața-Cața | 28 | Asocierea RailWorks – Aktor SA (lider asociere), Alstom Transport SA și Arcada Company SA | 58,89% | 0,09 |
| Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița | 2,438
km Fetești 2,43 km Ciulnița |
Asocierea SC Arcada Company SA și SC ISPCF SA | 88,00% | 0,50 |
| Lot 1 Caransebeș-Lugoj | 39,56 | Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA | 7,27 | 0,01 |
| Lot 2 Lugoj-Timișoara Est | 53,91 | FCC Construccion S.A. | 62,68% | 0,39 |
| Lot 3 Timișoara Est-Ronaț Triaj Gr.D | 13,86 | Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timișoara – Arad Lot 3 | 39,52 | 20,32 |
| Lot 4 Ronaț Triaj D-Arad | 54,86 | Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timișoara – Arad Lot 4 | 34,49 | 6,62 |
| Lot 1 Cluj Napoca-Aghireş | 30,41 | Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumită Asocierea Railworks | 59% | 0,00 |
| Lot 2 Aghireş-Poieni | 36,53 | Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumită Asocierea Railworks | 59,50% | 0,5 |
| Lot 3 Poieni-Aleșd | 52,74 | Asocierea FCC Construccion (lider) – Gülermak Agir Sanayi Inșaat Ve Taahhüt A.Ș. – CNN Altyapi Yatirimlari Ve Inșaat Anonim ȘIRKETI, denumită Asocierea FCC Construccion -Gülermak CCN lot 3 | 17,38% | 0,54 |
| Lot 4 Aleșd-Frontieră Ungaria | 46,74 | Asocierea WEBUILD SPA – Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. – SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA -Impresa Pizzarotti & C SPA – Salcef SPA- Cluj Napoca -Episcopia Bihor Lot 4 | 35,90% | 2,83 |
| Reînnoiri București-Pitești. SRCF Craiova Călinești-Golești Fir I și II și Golești-Pitești, km 95+000 + km 107+575 | 21 | Asociere Strabag (lider) & Metabet CF S.A. | 98,00% | 0 |
| Reînnoiri București-Pitești. SRCF București. Lot 1 – Tronson Chitila-Ciocănești fir II și Ciocănești-Titu fir I și II de la km10+600 la km 49+780 | Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș | 34,08% | 0 | |
| Reînnoiri București-Pitești. SRCF Bucuresti Lot 2 Tronson Titu-Călinești-Golești Fir I și II de la km 49+980 la km 95+000. | 196,7 ambele loturi | Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș | 50,51% | 0 |
Webuild, constructorul lunii
Analizând datele din tabelul de mai sus, rezultă că Asocierea Webuild SPA – Partecipazioni Italia SPA – Salcef SPA a înregistrat un avans spectaculos pe Lotul 3 din Caransebeș-Timișoara-Arad, de peste 20 de puncte procentuale față de luna precedentă. Este cel mai mare progres înregistrat pe un șantier, de când monitorizăm proiectele.
Lotul a fost inclus inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă ulterior a fost scos, din cauza faptului că nu ar fi avut șanse să fie finalizat până în luna august a acestui an, când este termenul limită. Pe șantierele care au rămas în PNRR progresele sunt modeste – avansuri de sub un punct procentual.
Revenind la asocierea menționată, aceasta a mai consemnat progrese notabile și pe alte două șantiere: Lotul 4 Ronaț Triaj D-Arad (6,62 puncte procentuale) și Lotul 4 Aleșd-Frontieră Ungaria (2,83 procente). Și aceste tronsoane au fost incluse inițial în PNRR.


Share
Facebook
X
LinkedIn
Telegram
Tumblr
Whatsapp
VK
Mail