Avansul șantierelor feroviare. Progrese semnificative pe două tronsoane incluse în PNRR

Așa cum v-am obișnuit lună de lună, Club Feroviar vă prezintă avansul șantierelor feroviare pentru modernizarea infrastructurii de transport pe calea ferată la nivel național. Pe unele șantiere, lucrările au avansat semnificativ, cum este cazul a două tronsoane incluse în PNRR și al unuia de reînnoire a căii ferate, însă sunt și tronsoane pe care vremea rea și piedicile birocratice au pus frână.Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a publicat pe site-ul propriu Stadiul proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile aferent începutului lunii februarie 2026. Pe baza acestor date, publicația noastră a realizat o comparație cu cele aferente lunii ianuarie 2026 (pe care le-am publicat AICI) și a calculat diferența în ceea ce privește stadiul fizic al lucrărilor.
Avansul șantierelor feroviare, tronson cu tronson
Toate datele le puteți consulta în tabelul de mai jos, urmând ca la final să tragem concluziile:
| Tronson | Km | Antreprenor | Stadiu fizic | Avans februarie 2026/ ianuarie 2025 (puncte procentuale) |
| Instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighișoara-Coșlariu | 91,58 | Asocierea Alstom Transport SA –Alcatel Lucent Romania SRL – SC PAS 97 Impex SRL | 99,30% | 0 |
| Km 614-Bârzava | 41,91 | Asocierea Webuild SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems Romania SRL | 97,55% | 0 |
| Bârzava-Ilteu | 36,04 | Asocierea Webuild SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems Romania SRL | 96,26% | 0,16 |
| Ilteu-Gurasada | 22,34 | Asocierea Aktor SA, Alstom Transport SA și Arcada Company SA, denumită Asocierea RailWorks | 81,65% | 0 |
| Gurasada-Simeria | 40,88 | Asocierea FCC Construccion SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA | 88,40% | 0,44 |
| Subsecţiunea 1. Braşov-Apaţa
Subsecțiunea 3. Caţa-Sighişoara |
84 | Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 SRL, denumită Asocierea RailWorks | 54,07% | 0 |
| Subsecțiunea 2. Apața-Cața | 28 | Asocierea RailWorks – Aktor SA (lider asociere), Alstom Transport SA și Arcada Company SA | 58,80% | 0,05 |
| Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița | 2,438
km Fetești 2,43 km Ciulnița |
Asocierea SC Arcada Company SA și SC ISPCF SA | 87,50% | 0,50 |
| Lot 1 Caransebeș-Lugoj | 39,56 | Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA | 7,27 | 0,01 |
| Lot 2 Lugoj-Timișoara Est | 53,91 | FCC Construccion S.A. | 62,29% | 2,11 |
| Lot 3 Timișoara Est-Ronaț Triaj Gr.D | 13,86 | Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timișoara – Arad Lot 3 | 19,20 | 0,78 |
| Lot 4 Ronaț Triaj D-Arad | 54,86 | Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timișoara – Arad Lot 4 | 27,87 | 0,57 |
| Lot 1 Cluj Napoca-Aghireş | 30,41 | Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumită Asocierea Railworks | 59% | 4,00 |
| Lot 2 Aghireş-Poieni | 36,53 | Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumită Asocierea Railworks | 59% | 0 |
| Lot 3 Poieni-Aleșd | 52,74 | Asocierea FCC Construccion (lider) – Gülermak Agir Sanayi Inșaat Ve Taahhüt A.Ș. – CNN Altyapi Yatirimlari Ve Inșaat Anonim ȘIRKETI, denumită Asocierea FCC Construccion -Gülermak CCN lot 3 | 16,84% | 0,70 |
| Lot 4 Aleșd-Frontieră Ungaria | 46,74 | Asocierea WEBUILD SPA – Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. – SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA -Impresa Pizzarotti & C SPA – Salcef SPA- Cluj Napoca -Episcopia Bihor Lot 4 | 33,07% | 1,00 |
| Reînnoiri București-Pitești. SRCF Craiova Călinești-Golești Fir I și II și Golești-Pitești, km 95+000 + km 107+575 | 21 | Asociere Strabag (lider) & Metabet CF S.A. | 98,00% | 0 |
| Reînnoiri București-Pitești. SRCF București. Lot 1 – Tronson Chitila-Ciocănești fir II și Ciocănești-Titu fir I și II de la km10+600 la km 49+780 | Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș | 34,08% | 1,68 | |
| Reînnoiri București-Pitești. SRCF Bucuresti Lot 2 Tronson Titu-Călinești-Golești Fir I și II de la km 49+980 la km 95+000. | 196,7 ambele loturi | Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș | 50,51% | 5,18 |
Topul șantierelor cu progrese semnificative
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, am realizat topul șantierelor feroviare care au performat la început de an.
- Reînnoiri București-Pitești. SRCF Bucuresti Lot 2 Tronson Titu-Călinești-Golești Fir I și II de la km 49+980 la km 95+000, pentru avansul de 5,18 puncte procentuale al turcilor de la Yapi Merkezi.
- Lotul 1 Cluj Napoca-Aghireş din calea ferată Cluj Napoca-Oradea-Frontieră, tronson inclus în PNRR, pentru progresul de 4 puncte procentuale consemnat de Asocierea Railworks.
- Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est din calea ferată Caransebeș-Timișoara-Arad, tronson inclus în PNRR, pentru avansul de 2,11 puncte procentuale al spaniolilor de la FCC Construccion.



Share
Facebook
X
LinkedIn
Telegram
Tumblr
Whatsapp
VK
Mail